GoDaddy vs HostLife

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi HostLife |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 71 paket layanan hos |
Harga awal | Rp72.920 / bulan | Rp36.390 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.8 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 600 tinjauan | 251 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | good job all the team |
Tinjauan negatif terbaru | Horrible. I had 2 domains. One I never used. I also had free sites for each. One tied to my correct and current domain and the other I didn’t use. I couldn’t tell one was attached to another domain at all (I have pics) and... Lagi when I cancelled, I didn’t think the site that was using my current domain would go away. They said nothing and deleted it. Can they restore it? Sure can- for a price!!!! No one would take accountability or show ANY compassion. Lebih sedikit | They treat their customers like trash and remove some functionalities because in their judgment I have FLOODED the ticket by explaining the situation and for 3 sentence written.... I have never worked with so unprofessional h... Lagi osting provider!!!! They are a joke and I have been their client for more that 4 years - AWFUL experience ! Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp87.530 ke Rp584.330 | 9 paket dari Rp36.390 ke Rp584.330 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Simple
|
Di bawah $8 | Economy
| Basic
|
Lebih dari $10 | Ultimate
| Advanced
|
VPS | 4 paket dari Rp72.920 ke Rp1.022.680 | 10 paket dari Rp131.370 ke Rp1.762.040 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.899.390 ke Rp5.844.580 | 8 paket dari Rp1.300.460 ke Rp6.999.060 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp292.090 ke Rp292.090 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp935.010 ke Rp1.987.060 | 36 paket dari Rp219.180 ke Rp31.342.320 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Comodo Positive SSL
|
Layanan Proteksi DDoS | Tidak Ada | 8 paket dari Rp292.240 ke Rp29.223.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | 10 Mbit/s cleared traffic
|
Data Centers | 2 dari 6 | |
Amerika Utara | Ya | |
Eropa | Ya | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 4 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |