I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs hoster.by

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi hoster.by |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 9 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.740 / bulan | Rp44.890 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 2.8 |
Keandalan | 1.5 | 3.0 |
Harga | 1.5 | 2.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 3.0 |
Dukungan | 1.5 | 2.5 |
Fitur | 1.5 | 3.0 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 2 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | use the services of Hoster for several years. On this hosting there are several of my sites, both corporate and personal. Hosting is reliable, with good and fast customer support. This hosting is very good if your target audience is in Belarus. |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 4 paket dari Rp44.890 ke Rp1.944.960 |
Di bawah $4 | Economy
| Lite
|
Di bawah $8 | Economy Windows
| Standard
|
Lebih dari $10 | Deluxe
| Optima
|
VPS | 4 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 5 paket dari Rp44.890 ke Rp1.944.960 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 3 dari 6 | 0 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 1 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 0 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |