GoDaddy vs GermanVPS.com

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi GermanVPS.com |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 2 paket layanan hos |
Harga awal | Rp73.050 / bulan | Rp0 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 1.8 |
Keandalan | 1.5 | 1.5 |
Harga | 1.5 | 2.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 2.0 |
Dukungan | 1.5 | 1.5 |
Fitur | 1.5 | 2.0 |
Ulasan Pengguna | 599 tinjauan | 5 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I have orderd a windows server for three month ago, it works fine to me. I like this company |
Tinjauan negatif terbaru | Horrible. I had 2 domains. One I never used. I also had free sites for each. One tied to my correct and current domain and the other I didn’t use. I couldn’t tell one was attached to another domain at all (I have pics) and... Lagi when I cancelled, I didn’t think the site that was using my current domain would go away. They said nothing and deleted it. Can they restore it? Sure can- for a price!!!! No one would take accountability or show ANY compassion. Lebih sedikit | From the beginning I was not satisfied. I was thinking of giving them some more time. Support is terrible. I have tickets open for over 1 week without response. VPS turns off automatically at different times every day. I have... Lagi to turn it on from the panel every day. He writes that the services are instant provisioning but they do not work until they release you manually after a few days as the support is terrible in delays. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp87.690 ke Rp585.380 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Ultimate
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp73.050 ke Rp1.024.530 | 1 paket dari Rp29.130 ke Rp29.130 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.902.820 ke Rp5.855.120 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp0 ke Rp0 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp292.620 ke Rp292.620 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp936.700 ke Rp1.990.650 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | |
Amerika Utara | Tidak Ada | |
Eropa | Ya | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |