They have top notch service and always up. Love their support team. I have bought their premium package since 2021, and haven't any downside issues. They have great server speed and like how they are handling their customers.
FreeHost vs HostArmada

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi FreeHost | Kunjungi HostArmada |
---|---|---|
Harga | 12 paket layanan hos | 18 paket layanan hos |
Harga awal | Rp14.500 / bulan | Rp37.500 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 2.8 | 5.0 |
Keandalan | 2.5 | 5.0 |
Harga | 3.0 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 2.5 | 5.0 |
Dukungan | 3.0 | 5.0 |
Fitur | 3.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 5 tinjauan | 436 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | |
Tinjauan negatif terbaru | Хотите потерять свои домены - регистрируйтесь у этих аферистов. Отжимают домены, вымагат нереальные деньги за то что на день забыл продлить домен. | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp14.500 ke Rp1.116.170 | 6 paket dari Rp37.500 ke Rp3.715.220 |
Di bawah $4 | BUSINESS CARD
| Start Dock
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Speed Reaper
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | 3 paket dari Rp14.500 ke Rp1.116.170 | 4 paket dari Rp37.500 ke Rp3.715.220 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp14.500 ke Rp1.116.170 | 3 paket dari Rp37.500 ke Rp3.715.220 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | INTEL PENTIUM G4400
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp37.500 ke Rp3.715.220 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp14.500 ke Rp1.116.170 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | 1 paket dari Rp14.500 ke Rp1.116.170 | 4 paket dari Rp37.500 ke Rp3.715.220 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | GREAT RESELLER
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |