Every time I contacted support I heard back from them immediately. Their tech support are experts who know what's up and are always super helpful.
Fozzy vs InterServer

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Fozzy | Kunjungi InterServer |
---|---|---|
Harga | 39 paket layanan hos | 68 paket layanan hos |
Harga awal | Rp18.570 / bulan | Rp37.740 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.3 | 4.4 |
Keandalan | 4.5 | 4.5 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.0 | 4.5 |
Dukungan | 4.5 | 4.5 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 81 tinjauan | 412 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | As a Client, when checked the validity, I came to know it is for 1 year. No justification given why they have given validity for 1 year when I paid for 2 years from fozzy side. Technically incompetent company. | i am one of their customers and i regret it .. slow customer service and sometimes non for hours and days. i have been in pain with their service for about a month now .. look somewhere else if you really value your service... Lagi and want a realizable service provider Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 8 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | 4 paket dari Rp37.740 ke Rp7.547.550 |
Di bawah $4 | STATIC SITE
| STANDARD
|
Di bawah $8 | FAST WEBSITE
| WINDOWS ASP.NET
|
Lebih dari $10 | 15 FAST WEBSITES
| Tidak Ada |
VPS | 29 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | 47 paket dari Rp37.740 ke Rp7.547.550 |
Di bawah $4 | ||
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 11 paket dari Rp37.740 ke Rp7.547.550 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp37.740 ke Rp7.547.550 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Website builder
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | 4 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | 5 paket dari Rp37.740 ke Rp7.547.550 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
SSL | 4 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | SECTIGO POSITIVESSL
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD
| Tidak Ada |
Layanan Proteksi DDoS | 1 paket dari Rp18.570 ke Rp2.717.120 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | SITE PROTECTION
| Tidak Ada |
Data Centers | 3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 3 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |