CS is very fast response
Flaunt7 vs Zordo Cloud

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Flaunt7 | Kunjungi Zordo Cloud |
---|---|---|
Harga | 57 paket layanan hos | 19 paket layanan hos |
Harga awal | Rp0 / bulan | Rp4.930 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | 1 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 5.0 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 5.0 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 424 tinjauan | 3 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | highly recommended free hosting for learning about websites, the servers and services on this website are very good and friendly CS is very fast response | Wish to see more offer on domain name registration as the price little higher than other server who do more offers on domain name, other than that the platform is great and amazing |
Tinjauan negatif terbaru | Flaunt7 Hosting Provider Company Hasn't Opened My Hosting For 6 Days They Say There Is A DDos Attack But It Doesn't Matter I Lost $5,000 In 6 Days They Are Not Responding To Any Of My Support Tickets. They are not interested.... Lagi They don't give my backups. Interest Status 0. I'm Complaining. They do not respond to support tickets in any way, they have been delaying for 6 days. What is it, sir, there is a ddos attack, I say change my server, no answer, I have 8 sites, I say it needs to be opened urgently, no answer. Give My Backups I Give My Money Back No Answer Very Shit Company Communication Skills 0 Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 17 paket dari Rp0 ke Rp2.023.760 | 7 paket dari Rp7.390 ke Rp51.680 |
Di bawah $4 | Startup
| Single Domain Linux Hosting (SL-Starter)
|
Di bawah $8 | Startup Pro
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Business
| Tidak Ada |
VPS | 15 paket dari Rp73.190 ke Rp11.732.620 | 4 paket dari Rp108.600 ke Rp136.050 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | Standard Linux USA
| |
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp1.466.450 ke Rp14.665.810 | 4 paket dari Rp791.980 ke Rp2.427.280 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Dedicated Server Basic
| |
Pembuat Situs Web | 3 paket dari Rp131.850 ke Rp439.840 | 1 paket dari Rp4.930 ke Rp4.930 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Weebly Site Builder - Starter
| Tidak Ada |
CDN | 2 paket dari Rp0 ke Rp0 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | CloudFlare Free
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | 3 paket dari Rp293.180 ke Rp1.173.130 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Reseller Level 1
| Tidak Ada |
SSL | 11 paket dari Rp241.990 ke Rp19.931.030 | 3 paket dari Rp118.060 ke Rp3.312.010 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Comodo PositiveSSL
| |
Data Centers | 1 dari 6 | |
Amerika Utara | Ya | |
Eropa | Tidak Ada | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |