GoDaddy vs EDIS

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi EDIS |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 0 paket layanan hos |
Harga awal | Rp73.050 / bulan | Rp0 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 2.2 |
Keandalan | 1.5 | 2.0 |
Harga | 1.5 | 2.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 2.0 |
Dukungan | 1.5 | 2.5 |
Fitur | 1.5 | 2.0 |
Ulasan Pengguna | 599 tinjauan | 7 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Support and service are at its highest great network, fast databases, fastest emailservers |
Tinjauan negatif terbaru | Horrible. I had 2 domains. One I never used. I also had free sites for each. One tied to my correct and current domain and the other I didn’t use. I couldn’t tell one was attached to another domain at all (I have pics) and... Lagi when I cancelled, I didn’t think the site that was using my current domain would go away. They said nothing and deleted it. Can they restore it? Sure can- for a price!!!! No one would take accountability or show ANY compassion. Lebih sedikit | I contact support before buy, they answered quickly, but when i paid for service they didn't answer at all, the service is working but they dont have a control panel you cant see anything, just the restart and power on off th... Lagi at's all they have. and the ip range is not the range they give you for test in the looking glass section of their site, the ip they sell you have worst ping of that country they offer, this action is named stealing. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp87.690 ke Rp585.380 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Ultimate
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp73.050 ke Rp1.024.530 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.902.820 ke Rp5.855.120 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp292.620 ke Rp292.620 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp936.700 ke Rp1.990.650 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | ||
Amerika Utara | ||
Eropa | ||
Asia | ||
Oceania | ||
Amerika Selatan | ||
Afrika & Timur Tengah | ||
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 1 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 1 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |