Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful.
Good job team.
Good job team.
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Domainplus.com.my | Kunjungi InterServer |
---|---|---|
Harga | 14 paket layanan hos | 68 paket layanan hos |
Harga awal | Rp173.550 / bulan | Rp37.410 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.0 | 4.4 |
Keandalan | 4.0 | 4.5 |
Harga | 4.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.0 | 4.5 |
Dukungan | 4.0 | 4.5 |
Fitur | 4.0 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 16 tinjauan | 412 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful. Good job team. | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | ordered domain namr last thursday and asked them to point it to my server. It is monday now. Still not setup. | i am one of their customers and i regret it .. slow customer service and sometimes non for hours and days. i have been in pain with their service for about a month now .. look somewhere else if you really value your service... Lagi and want a realizable service provider Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp173.550 ke Rp12.937.850 | 4 paket dari Rp37.410 ke Rp7.480.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | STANDARD
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | WINDOWS ASP.NET
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | Tidak Ada | 47 paket dari Rp37.410 ke Rp7.480.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 11 paket dari Rp37.410 ke Rp7.480.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp37.410 ke Rp7.480.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pembuat Situs Web | 3 paket dari Rp173.550 ke Rp12.937.850 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | 1 PAGE Instant Website - Basic
| Tidak Ada |
Pengecer | 1 paket dari Rp173.550 ke Rp12.937.850 | 5 paket dari Rp37.410 ke Rp7.480.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | DomainPlus Reseller 500
| |
SSL | 6 paket dari Rp173.550 ke Rp12.937.850 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | SSL Certificate - Secure Personal Sites (1 Domain) (formerly Comodo CA) PositiveSSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |