I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Domainplus.com.my

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Domainplus.com.my |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 14 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.810 / bulan | Rp173.850 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.0 |
Keandalan | 1.5 | 4.0 |
Harga | 1.5 | 4.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.0 |
Dukungan | 1.5 | 4.0 |
Fitur | 1.5 | 4.0 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 16 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful. Good job team. |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | ordered domain namr last thursday and asked them to point it to my server. It is monday now. Still not setup. |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp44.810 ke Rp6.294.080 | 4 paket dari Rp173.850 ke Rp12.959.510 |
Di bawah $4 | Economy
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy Windows
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Deluxe
| |
VPS | 4 paket dari Rp44.810 ke Rp6.294.080 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp44.810 ke Rp6.294.080 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp44.810 ke Rp6.294.080 | 3 paket dari Rp173.850 ke Rp12.959.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | 1 PAGE Instant Website - Basic
| |
Pengecer | Tidak Ada | 1 paket dari Rp173.850 ke Rp12.959.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | DomainPlus Reseller 500
|
SSL | 3 paket dari Rp44.810 ke Rp6.294.080 | 6 paket dari Rp173.850 ke Rp12.959.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| SSL Certificate - Secure Personal Sites (1 Domain) (formerly Comodo CA) PositiveSSL
|
Data Centers | 3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |