sipppp dengan harga yang tidak dengan kompetitor namun dengan layanan yang memuaskan, sering - sering memberi cupon yang lebih dari 50 persen sehingga nemambah pelanggan yang banyak
DNSimple vs Flaunt7

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi DNSimple | Kunjungi Flaunt7 |
---|---|---|
Harga | 3 paket layanan hos | 57 paket layanan hos |
Harga awal | Rp304.160 / bulan | Rp60.680 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 3.4 | 4.5 |
Keandalan | 2.0 | 4.5 |
Harga | 4.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.0 | 4.5 |
Dukungan | 4.0 | 4.5 |
Fitur | 3.0 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 1 tinjauan | 469 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | They make me feel like I'm working with Ghosts, if you open a ticket, they close without an answer, if you text them on their live chat, you will find only a robot that will answer your questions with foreign answers, if you ... Lagi email them, better for you to try to contact the white house, it will be more accessible, and last but not least, they give me a VPS who is not working, I explained to them through an email, like I said before the ticket will be closed without answers. Flaunt7.com are the worst ever Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | Tidak Ada | 17 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Startup
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Startup Pro
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Business
|
VPS | Tidak Ada | 15 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 6 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 3 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Weebly Site Builder - Starter
|
CDN | Tidak Ada | 2 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | CloudFlare Free
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | Tidak Ada | 3 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Reseller Level 1
|
SSL | 3 paket dari Rp304.160 ke Rp1.520.760 | 11 paket dari Rp60.680 ke Rp20.667.070 |
Di bawah $4 | Let's Encrypt™
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Single name certificate
| |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 1 dari 6 | 0 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Tidak Ada | Tidak Ada |
Drupal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Magento | Tidak Ada | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 0 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |