Digistar vs Knownhost

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Digistar | Kunjungi Knownhost |
---|---|---|
Harga | 56 paket layanan hos | 34 paket layanan hos |
Harga awal | Rp19.350 / bulan | Rp50.850 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 2 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.3 | 4.9 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.0 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 19 tinjauan | 391 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | The entire support team is friendly and always willing to help. They respond quickly and they also provide detailed explanations. There is no better customer support team around. GREAT JOB GUYS |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | Worst mistake of my life was signing up with these guys. One of my accounts was hacked and their abuse team sent me an email alerting me to the files that were malicious. I deleted all of them except one (which I missed by mi... Lagi stake). Because of this, on a Friday night, they shut my site down - took it off line. Then they give me the spin that their 'abuse team' is different from their "support team" and they only work 9-5 monday to friday - no after hours support. So my site is now offline until Monday at the earliest. Dreadful service, in no way fit for a professional business to rely on. Please learn from my mistake, avoid these guys at all costs. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | Tidak Ada | 3 paket dari Rp50.850 ke Rp146.090 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Basic Shared Hosting
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Standard Shared Hosting
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Professional Shared Hosting
|
VPS | 12 paket dari Rp122.350 ke Rp4.737.910 | 10 paket dari Rp73.270 ke Rp1.465.260 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Entry Unmanaged VPS
|
Lebih dari $10 | Entry Plus Unmanaged
| |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.770.330 ke Rp3.991.070 | 11 paket dari Rp717.980 ke Rp5.465.410 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Dual Intel Xeon E5620
| |
Hosting Awan | 18 paket dari Rp19.350 ke Rp334.820 | 4 paket dari Rp732.630 ke Rp1.758.310 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 2 paket dari Rp87.630 ke Rp146.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Entry Level WordPress
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Business Level WordPress
|
Pengecer | 3 paket dari Rp309.030 ke Rp811.170 | 4 paket dari Rp102.130 ke Rp402.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Basic Reseller Hosting
|
Lebih dari $10 | Reseller I
| Standard Reseller Hosting
|
SSL | 15 paket dari Rp225.360 ke Rp19.305.470 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 2 dari 6 | |
Amerika Utara | Ya | |
Eropa | Ya | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |