
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Cyberneticos Hosting |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 13 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.730 / bulan | Rp18.570 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.2 |
Keandalan | 1.5 | 4.5 |
Harga | 1.5 | 3.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.5 |
Dukungan | 1.5 | 4.5 |
Fitur | 1.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 602 tinjauan | 8 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | No reviews yet |
Tinjauan negatif terbaru | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Lagi ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp89.710 ke Rp598.860 | 6 paket dari Rp18.570 ke Rp508.710 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Economy
| Hosting Multidominio Basico
|
Lebih dari $10 | Ultimate
| Hosting Multidominio Medio
|
VPS | 4 paket dari Rp74.730 ke Rp1.048.120 | 3 paket dari Rp598.110 ke Rp1.157.580 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.946.620 ke Rp5.989.920 | 4 paket dari Rp778.710 ke Rp2.246.280 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp299.360 ke Rp299.360 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp958.260 ke Rp2.036.480 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |