Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Coolhousing Datacenter vs Kamatera

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Coolhousing Datacenter | Kunjungi Kamatera |
---|---|---|
Harga | 17 paket layanan hos | 25 paket layanan hos |
Harga awal | Rp168.710 / bulan | Rp60.840 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 3.8 | 4.8 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 4.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 3.0 | 5.0 |
Dukungan | 3.0 | 5.0 |
Fitur | 4.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1 tinjauan | 139 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Lagi pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | Tidak Ada | 1 paket dari Rp60.840 ke Rp36.452.500 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Free Trial
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | 9 paket dari Rp168.710 ke Rp3.896.640 | 20 paket dari Rp60.840 ke Rp36.452.500 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Lebih dari $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp168.710 ke Rp3.896.640 | 2 paket dari Rp60.840 ke Rp36.452.500 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | SuperMicro E-2314
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Awan | Tidak Ada | 2 paket dari Rp60.840 ke Rp36.452.500 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Layanan Proteksi DDoS | 2 paket dari Rp168.710 ke Rp3.896.640 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Anti-DDoS BASIC
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 8 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Ya | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |