
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi TheHost.ua | Kunjungi ChemiCloud |
---|---|---|
Harga | 25 paket layanan hos | 12 paket layanan hos |
Harga awal | Rp11.240 / bulan | Rp44.630 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.9 | 5.0 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 5.0 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 5.0 | 5.0 |
Dukungan | 5.0 | 5.0 |
Fitur | 5.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 244 tinjauan | 535 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Добрый день. Перенесли мой сайт с RU хостинга в Украину в течении часа. Скорость ответов поддержки очень высокая, отвечают быстро и по делу. Разница в качестве с RU хостингом просто огромная. Сайт работает заметно шустрее, не... Lagi т диких ошибок и глюков как ранее. Просто отличная команда, всем рекомендую. Lebih sedikit | if i could give more than 5 stars I will. i have a reseller account in chemicloud and the support team helps me in every step. after 2 months I had a problem with the payments and chemicloud fix that in 1 hour!!! best service I ever had |
Tinjauan negatif terbaru | Користуюся сервісами більше 5 років. В той час коли всі виставляють рахунки за використання, які можна оплатити в любий час, данний провайдер просто вимикає сервер. Багато разів намагався домовитися з підтримкою не дали резул... Lagi ьтатів. НЕ РЕКОМЕНДУЮ для продакшину. Lebih sedikit | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Lagi and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 11 paket dari Rp11.240 ke Rp222.690 | 3 paket dari Rp44.630 ke Rp89.560 |
Di bawah $4 | Визитка
| Starter
|
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ПОРТАЛ-100
| Tidak Ada |
VPS | 12 paket dari Rp61.700 ke Rp641.840 | 4 paket dari Rp897.910 ke Rp4.042.700 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 2 paket dari Rp622.520 ke Rp1.245.790 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Intel Dual-Core G2020
| Tidak Ada |
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp897.910 ke Rp897.910 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | Tidak Ada | 4 paket dari Rp112.170 ke Rp261.920 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 6 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Ya |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |