
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi ALC Hosting Networks | Kunjungi FastComet |
---|---|---|
Harga | 29 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp0 / bulan | Rp37.290 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.6 | 4.8 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 113 tinjauan | 1325 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I have hosted a number of sites and domains with Alchosting for over 2 years, In all that time I don't remember any significant down time and any issues are always taken care of very promptly. I have received help over and ab... Lagi ove what should be provided to resolve issues with my sites in the past. Highly recommend them. Lebih sedikit | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | They are the worst hosting provider I have ever seen..........they said my service would be activated within 24 hours but it's more then 72 hours and it's still pending and I had even mailed them but their is still no respons... Lagi e from them. I won't recommend this at all. Lebih sedikit | I signed up for the wrong service and discovered my error the next month. They would not refund my money, they said it was "Against policy". Stay away from companies that use that line as an excuse for not using their brains. |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp0 ke Rp254.430 | 3 paket dari Rp37.290 ke Rp74.730 |
Di bawah $4 | ALCFREE
| FastCloud
|
Di bawah $8 | SILVERIUM
| FastCloud Extra
|
Lebih dari $10 | HIBRATIUM
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp59.760 ke Rp688.710 | 4 paket dari Rp583.290 ke Rp1.361.850 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 4 paket dari Rp1.353.010 ke Rp3.397.120 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp583.290 ke Rp1.361.850 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
CDN | 3 paket dari Rp1.497.520 ke Rp11.231.370 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ALCCDN Starter
| Tidak Ada |
Pengecer | 4 paket dari Rp446.560 ke Rp1.197.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 11 paket dari Rp247.090 ke Rp16.607.450 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Layanan Proteksi DDoS | 3 paket dari Rp299.510 ke Rp7.487.580 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ALCHosting DDoS V1
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Ya | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 2 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |