
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi A2 Hosting | Kunjungi BitHost |
---|---|---|
Harga | 57 paket layanan hos | 23 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.260 / bulan | Rp11.680 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 1 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 5.0 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1777 tinjauan | 9 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Very fast response, and great listeners. Their support tickets are easy to follow and their support team have great attention to detail and are very helpful and concise. Very glad I moved my sites over to A2 Hosting. | We have been working with Bithost since January, and they manage, develop and maintain the entire service of our webshop. Our business could not function without BitHost. They have excellent and trouble-free storage space, in... Lagi the last year there was a downtime, maybe 1-2 times for 5-5 minutes. Thousands of customers visit our website every day, they visit our website without problems and make purchases from the webshop. All this for a few thousand forints a month. I'm going to risk BitHost being one of the best providers there is. Thank you for your help so far. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp44.260 ke Rp192.260 | 14 paket dari Rp11.680 ke Rp194.660 |
Di bawah $4 | Startup
| UK SSD Starter
|
Di bawah $8 | UK SSD ProPlus
| |
Lebih dari $10 | Turbo Max
| NVMeSSD (UK) Full
|
VPS | 12 paket dari Rp73.860 ke Rp1.479.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Runway 1 - Unmanaged
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Runway 4 - Unmanaged
| Tidak Ada |
Server Terdedikasi | 17 paket dari Rp1.923.860 ke Rp8.879.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Unmanaged Hyper 1
| Tidak Ada |
Hosting Awan | 6 paket dari Rp73.860 ke Rp1.109.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 4 paket dari Rp44.260 ke Rp281.060 | 9 paket dari Rp15.580 ke Rp661.820 |
Di bawah $4 | ||
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
CDN | 4 paket dari Rp44.260 ke Rp192.260 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | STARTUP
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 6 paket dari Rp281.060 ke Rp665.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 4 paket dari Rp739.860 ke Rp13.749.200 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 7 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 4 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Ya | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |