I've been with A2 Hosting for about 3 years. Left GoDaddy and never looked back. Their services, pricing, support staff and easy to use CPanel, I couldn't ask for more. Great organization.
A2 Hosting vs AplusHosting.asia

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi A2 Hosting | Kunjungi AplusHosting.asia |
---|---|---|
Harga | 61 paket layanan hos | 12 paket layanan hos |
Harga awal | Rp45.140 / bulan | Rp43.780 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | 1 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 5.0 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1832 tinjauan | 4 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Hello Rent server 2x CPU 64GB ram very good, no problem 4 months now. Good staff, help fast. Thank you Recommend very much. |
Tinjauan negatif terbaru | HostAdvice note: A2 Hosting never claimed to be a one that doesn't respect DMCA notices, and they acted appropriately. One DMCA complaint and they'll ban your entire account no matter how many domains are hosted on it. They c... Lagi laimed one of my websites offers illegal services, but they didn't mention which one, which was absolutely a false claim. It was a DMCA notification from Corsearch that made them ban my entire account of 30+ domains without any notification and a "Thanks!" at the end of the email! Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 10 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | 3 paket dari Rp43.780 ke Rp5.026.670 |
Di bawah $4 | Startup
| Value
|
Di bawah $8 | Plus
| |
Lebih dari $10 | Turbo Max
| |
VPS | 13 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | 6 paket dari Rp43.780 ke Rp5.026.670 |
Di bawah $4 | Start for free
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Runway 1 - Unmanaged
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Terdedikasi | 12 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | 3 paket dari Rp43.780 ke Rp5.026.670 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Unmanaged Hyper 1
| |
Hosting Awan | 6 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 4 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
CDN | 4 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | STARTUP
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 8 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 4 paket dari Rp45.140 ke Rp7.637.970 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 7 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 4 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Ya | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |