
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi 1blu | Kunjungi InterServer |
---|---|---|
Harga | 16 paket layanan hos | 65 paket layanan hos |
Harga awal | Rp69.710 / bulan | Rp37.000 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 2 kupon |
Penilaian Pengguna | 1.7 | 4.4 |
Keandalan | 2.0 | 4.5 |
Harga | 2.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.5 |
Dukungan | 1.5 | 4.5 |
Fitur | 1.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 6 tinjauan | 406 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Bei dem Unternehmen (1blu.de) handelt es sich in Wirklichkeit nicht um einen VPS-Provider, sondern um einen Betrüger. Sie ködern die Nutzer mit extrem niedrigen Preisen und erhöhen dann mehrmals den Preis, ohne das Recht zu h... Lagi aben, den Vertrag zu kündigen. Das Unternehmen erpresst sie dann, um das Geld einzutreiben. Die Qualität des Dienstes ist äußerst schlecht: ständige Unterbrechungen der Internetverbindung, vollständige Löschung der Benutzerdaten (!), die Verwaltungsschnittstelle ist veraltet und hat wenig Funktionalität. Kurz gesagt: Das Unternehmen ist ein Betrüger, der seinen Kunden Geld stiehlt. Es fühlt sich an, als ob der Provider einfach bei jemandem zu Hause im Keller auf einem alten Server steht. Versuchen Sie nicht einmal, sich zu registrieren, es ist besser, nicht mit Betrügern in Kontakt zu kommen! Lebih sedikit | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. |
Hosting Berbagi Pakai | 5 paket dari Rp69.710 ke Rp323.090 | 3 paket dari Rp37.000 ke Rp118.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | STANDARD
|
Di bawah $8 | Homepage A
| WINDOWS ASP.NET
|
Lebih dari $10 | Homepage Power
| Tidak Ada |
VPS | 5 paket dari Rp79.630 ke Rp355.650 | 46 paket dari Rp88.800 ke Rp2.368.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp160.730 ke Rp1.607.280 | 11 paket dari Rp991.600 ke Rp10.360.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Dedicated Server XP
| AMD RYZEN 3600X Z
|
Pengecer | Tidak Ada | 5 paket dari Rp295.260 ke Rp1.035.260 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 0 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Ya |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |