Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp38.400 - Rp863.910 | Lihat Paket |
VPS | Rp691.130 - Rp1.548.130 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.785.420 - Rp8.063.150 | Lihat Paket |
Pengecer | Rp348.330 - Rp1.935.160 | Lihat Paket |
Harga, Paket & Fitur Website.com.tw tahun 2019
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TW-1 | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | Rp64.510 | 0.0 | Detail |
TW-2 | 5 GB | 30 GB | cPanel | Rp109.430 | 0.0 | Detail |
TW-3 | 15 GB | 44.95 GB | cPanel | Rp147.810 | 0.0 | Detail |
TW-4 | 35 GB | 74.96 GB | cPanel | Rp224.620 | 0.0 | Detail |
TW-5 | 50 GB | 130.05 GB | cPanel | Rp403.160 | 0.0 | Detail |
TW-6 | 100 GB | 249.96 GB | cPanel | Rp863.910 | 0.0 | Detail |
US-1 | 1 GB | 11.98 GB | cPanel | Rp38.400 | 0.0 | Detail |
US-2 | 10 GB | 40.04 GB | cPanel | Rp92.160 | 0.0 | Detail |
US-3 | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | Rp191.990 | 0.0 | Detail |
US-4 | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | Rp307.170 | 0.0 | Detail |
TW-H1 | 2 GB | 19.97 GB | cPanel | Rp38.400 | 0.0 | Detail |
TW-H2 | 10 GB | 74.96 GB | cPanel | Rp191.990 | 0.0 | Detail |
TW-H3 | 20 GB | 120.01 GB | cPanel | Rp460.760 | 0.0 | Detail |
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-TW1 | 10 GB | 1 x 0.57GHz | 512 MB | Rp691.130 | 0.0 | Detail | |
VPS-TW2 | 50 GB | 1 x 1.13GHz | 768 MB | Rp870.820 | 0.0 | Detail | |
VPS-TW3 | 75 GB | 1 x 1.70GHz | 1 GB | Rp1.064.340 | 0.0 | Detail | |
VPS-TW4 | 100 GB | 1 x 2.26GHz | 1.5 GB | Rp1.548.130 | 0.0 | Detail | |
VPS-US1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | Rp774.070 | 0.0 | Detail | |
VPS-US2 | 15 GB | 1 core | 1 GB | Rp1.064.340 | 0.0 | Detail | |
VPS-US3 | 20 GB | 1 core | 2 GB | Rp1.354.610 | 0.0 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP-TW1 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Rp3.686.010 | 0.0 | Detail | |
SCP-TW2 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Rp4.377.140 | 0.0 | Detail | |
SCP-US1 | 320 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | Rp1.785.420 | 0.0 | Detail | |
SCP-US2 | 500 GB | 2 x 2.13GHz | 4 GB | Rp2.326.800 | 0.0 | Detail | |
SCP-US3 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Rp3.501.710 | 0.0 | Detail | |
MCP-US1 | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | Rp3.133.110 | 0.0 | Detail | |
MCP-US2 | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | Rp6.220.140 | 0.0 | Detail | |
MCP-US3 | 294 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | Rp8.063.150 | 0.0 | Detail |
Paket Reseller
