Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp29.260 - Rp146.860 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.014.310 - Rp2.337.310 | Lihat Paket |
Hosting Awan | Rp132.310 - Rp1.161.310 | Lihat Paket |
Pengecer | Rp205.660 - Rp705.460 | Lihat Paket |
SSL | Rp139.510 - Rp10.275.340 | Lihat Paket |
Harga, Paket & Fitur Vargonen tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Rp1.014.310 | 0.0 | Detail | |
22-8 | 600 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Rp1.014.310 | 0.0 | Detail | |
23-8 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Rp1.161.310 | 0.0 | Detail | |
23-8-1 | 1.02 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.455.310 | 0.0 | Detail | |
23-8-2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.808.110 | 0.0 | Detail | |
62-16 | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | Rp2.337.310 | 0.0 | Detail |
Paket Hosting Awan
Paket Reseller
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | Rp205.660 | 0.0 | Detail |
Reseller 24+ | 20 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp367.360 | 0.0 | Detail |
Reseller 36+ | 30 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp558.460 | 0.0 | Detail |
Reseller 48+ | 40 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp705.460 | 0.0 | Detail |
Paket SSL
Nama Paket | Fitur | Jaminan | Harga | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | Rp147.000.500 | Rp139.510 | 0.0 | Detail | |
RapidSSL | Rp147.000.500 | Rp279.310 | 0.0 | Detail | |
Thawte SSL123 | Rp7.350.025.000 | Rp426.310 | 0.0 | Detail | |
Comodo InstantSSL Premium | Rp3.675.012.500 | Rp1.014.310 | 0.0 | Detail | |
GeoTrust® True BusinessID® | Rp18.375.062.500 | Rp1.455.310 | 0.0 | Detail | |
Symantec Secure Site | Rp22.050.075.000 | Rp4.395.320 | 0.0 | Detail | |
RapidSSL Wildcard | Rp73.500.250 | Rp2.043.310 | 0.0 | Detail | |
Comodo Wildcard | Rp3.675.012.500 | Rp2.484.310 | 0.0 | Detail | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rp18.375.062.500 | Rp5.130.320 | 0.0 | Detail | |
Comodo EV | Rp25.725.087.500 | Rp2.337.310 | 0.0 | Detail | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | Rp22.050.075.000 | Rp3.513.320 | 0.0 | Detail | |
Symantec Secure Site with EV | Rp25.725.087.500 | Rp10.275.340 | 0.0 | Detail |
