Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
VPS | Rp58.810 - Rp940.810 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.308.310 - Rp26.445.390 | Lihat Paket |
Hosting Awan | Rp294.010 - Rp1.176.010 | Lihat Paket |
Harga, Paket & Fitur ServerOver tahun 2021
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | Rp58.810 | 0.0 | Detail | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | Rp117.610 | 0.0 | Detail | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | Rp235.210 | 0.0 | Detail | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Rp470.410 | 0.0 | Detail | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | Rp705.610 | 0.0 | Detail | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | Rp940.810 | 0.0 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Rp1.308.310 | 0.0 | Detail | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | Rp1.455.310 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | Rp1.602.310 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | Rp2.043.310 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | Rp2.484.310 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | Rp3.219.320 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | Rp3.807.320 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | Rp4.983.320 | 0.0 | Detail | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | Rp6.894.330 | 0.0 | Detail | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | Rp8.805.330 | 0.0 | Detail | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | Rp19.095.370 | 0.0 | Detail | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | Rp26.445.390 | 0.0 | Detail |
Paket Hosting Awan
Nama Paket | Ruang | RAM | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Rp294.010 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Rp588.010 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Rp1.176.010 | 0.0 | Detail |
