
Ulasan dan Pendapat Pakar atas King Servers
Kisaran Harga
VPS | Rp36.720 - Rp587.510 |
Server Terdedikasi | Rp1.160.330 - Rp8.107.620 |
Data Centers
Tinjauan
Saat ini belum ada ulasan untuk King Servers bahasa Indonesia, jika Anda memiliki pengalaman dalam layanan mereka, silakan menjadi yang pertama untuk menulis ulasan bahasa Indonesia
Harga, Paket & Fitur King Servers tahun 2022
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Rp36.720 | 8.9 | Detail | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Rp36.720 | 9.8 | Detail | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Rp36.720 | 9.9 | Detail | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Rp73.440 | 9.7 | Detail | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Rp73.440 | 9.9 | Detail | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Rp73.440 | 9.8 | Detail | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Rp146.880 | 9.3 | Detail | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Rp146.880 | 9.2 | Detail | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Rp146.880 | 9.6 | Detail | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Rp293.760 | 8.6 | Detail | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Rp293.760 | 9.4 | Detail | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Rp293.760 | 9.4 | Detail | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | Rp440.640 | 9.8 | Detail | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | Rp440.640 | 9.2 | Detail | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | Rp587.510 | 9.8 | Detail | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | Rp587.510 | 9.2 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.160.330 | 10 | Detail | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.307.210 | 10 | Detail | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.307.210 | 9.2 | Detail | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.307.210 | 9.4 | Detail | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.454.090 | 8.8 | Detail | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.454.090 | 10 | Detail | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.498.150 | 9.4 | Detail | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.645.030 | 9.4 | Detail | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.645.030 | 9.6 | Detail | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Rp1.498.150 | 9.4 | Detail | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Rp1.645.030 | 9.4 | Detail | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Rp1.645.030 | 9.4 | Detail | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Rp1.791.900 | 9.4 | Detail | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Rp1.938.780 | 9.4 | Detail | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Rp1.938.780 | 9.4 | Detail | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Rp1.938.780 | 9.6 | Detail | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Rp2.159.100 | 10 | Detail | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Rp2.408.790 | 9.7 | Detail | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Rp2.188.470 | 9.4 | Detail | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Rp2.408.790 | 9.4 | Detail | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Rp2.408.790 | 9.4 | Detail | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Rp3.260.670 | 9.4 | Detail | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Rp3.554.430 | 9.4 | Detail | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Rp3.554.430 | 9.4 | Detail | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Rp3.510.370 | 9.4 | Detail | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Rp3.804.120 | 9.4 | Detail | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Rp3.804.120 | 8.0 | Detail | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Rp4.729.440 | 9.4 | Detail | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Rp5.610.710 | 9.4 | Detail | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Rp5.610.710 | 9.4 | Detail | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Rp7.373.230 | 9.4 | Detail | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Rp8.107.620 | 9.4 | Detail | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Rp8.107.620 | 9.4 | Detail | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Rp1.160.330 | 9.4 | Detail | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.307.210 | 9.4 | Detail | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Rp1.498.150 | 9.4 | Detail | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Rp1.498.150 | 9.4 | Detail | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Rp1.791.900 | 9.2 | Detail | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Rp1.938.780 | 9.4 | Detail | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Rp2.188.470 | 9.4 | Detail | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Rp3.260.670 | 9.4 | Detail | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Rp3.510.370 | 9.4 | Detail | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Rp4.729.440 | 9.6 | Detail | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Rp7.373.230 | 9.4 | Detail |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
- Uang Kembali 30 HariDomain gratis
- Uang Kembali 45 HariDomain gratis
- Uang Kembali Setiap saatDomain gratis
- Uang Kembali Setiap saatUlasan Ahli