Ulasan Pengguna HostStore
Bahasa
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp43.370 - Rp116.870 | Lihat Paket |
VPS | Rp147.010 - Rp720.310 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.161.310 - Rp2.719.510 | Lihat Paket |
Pengecer | Rp293.270 - Rp734.270 | Lihat Paket |
SSL | Rp293.270 - Rp21.315.080 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur HostStore tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | Rp147.010 | 2.0 | Detail | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | Rp294.010 | 2.0 | Detail | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | Rp573.310 | 2.0 | Detail | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | Rp720.310 | 2.0 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | Rp1.161.310 | 2.0 | Detail | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | Rp1.396.510 | 2.0 | Detail | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | Rp1.749.310 | 2.0 | Detail | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Rp1.749.310 | 2.0 | Detail | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | Rp2.278.510 | 2.0 | Detail | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | Rp2.410.810 | 2.0 | Detail | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | Rp2.572.510 | 2.0 | Detail | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | Rp2.719.510 | 2.0 | Detail | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | Rp2.690.110 | 2.0 | Detail |
Paket Reseller
Paket SSL
Nama Paket | Fitur | Jaminan | Harga | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | Rp0 | Rp21.315.080 | 2.0 | Detail | |
Secure Site with EV | Rp0 | Rp13.803.350 | 2.0 | Detail | |
Secure Site Pro | Rp0 | Rp11.892.350 | 2.0 | Detail | |
Secure Site | Rp0 | Rp6.453.330 | 2.0 | Detail | |
True BusinessID with EV | Rp0 | Rp6.600.330 | 2.0 | Detail | |
True BusinessID Wildcard | Rp0 | Rp8.805.330 | 2.0 | Detail | |
True BusinessID | Rp0 | Rp1.896.310 | 2.0 | Detail | |
QuickSSL® Premium | Rp0 | Rp1.602.310 | 2.0 | Detail | |
QuickSSL® | Rp0 | Rp1.161.310 | 2.0 | Detail | |
RapidSSL® | Rp0 | Rp293.270 | 2.0 | Detail | |
EV SGC SSL | Rp0 | Rp8.745.800 | 2.0 | Detail | |
EV SSL | Rp0 | Rp6.526.090 | 2.0 | Detail | |
Comodo SGC SSL Wildcard | Rp0 | Rp10.877.310 | 2.0 | Detail | |
Essential SSL Wildcard | Rp0 | Rp5.879.290 | 2.0 | Detail | |
UC Certficates - 3 Domains License | Rp0 | Rp4.159.380 | 2.0 | Detail | |
Comodo SGC | Rp0 | Rp3.600.780 | 2.0 | Detail | |
Instant SSL Pro | Rp0 | Rp2.027.880 | 2.0 | Detail | |
Instant SSL | Rp0 | Rp1.439.870 | 2.0 | Detail | |
Essential SSL | Rp0 | Rp1.160.570 | 2.0 | Detail | |
Intranet SSL | Rp0 | Rp587.270 | 2.0 | Detail |
Lokasi Server
Las Vegas