Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
VPS | Rp73.510 - Rp2.646.010 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.749.310 - Rp14.700.050 | Lihat Paket |
Hosting Awan | Rp220.510 - Rp735.010 | Lihat Paket |
Harga, Paket & Fitur AsiaDedicated tahun 2021
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | Rp73.510 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | Rp147.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | Rp294.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | Rp441.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.66GHz | 12 GB | Rp588.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Rp882.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-7 | 175 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | Rp1.323.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-8 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | Rp1.764.010 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-VPS-9 | 250 GB | 6 x 2.66GHz | 48 GB | Rp2.646.010 | 0.0 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Dedicated-1 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | Rp1.749.310 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | Rp2.190.310 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-3 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 24 GB | Rp2.778.310 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-4 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | Rp2.925.310 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-5 | 500 GB | 6 x 2.66GHz | 32 GB | Rp3.219.320 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-6 | 480 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | Rp3.660.320 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-7 | 1 TB | 8 x 2.66GHz | 48 GB | Rp3.807.320 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-8 | 2 TB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | Rp4.248.320 | 0.0 | Detail | |
Istanbul-Dedicated-9 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | Rp4.836.320 | 0.0 | Detail | |
Bangkok-Dedicated-1 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | Rp5.733.020 | 0.0 | Detail | |
Bangkok-Dedicated-2 | 500 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | Rp6.027.030 | 0.0 | Detail | |
Bangkok-Dedicated-3 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | Rp6.909.030 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-1 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | Rp3.087.020 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-2 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Rp3.381.020 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-3 | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | Rp4.101.320 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-4 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | Rp4.263.020 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-5 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | Rp4.704.020 | 0.0 | Detail | |
Singapore-Dedicated-6 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | Rp5.292.020 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Rp6.321.030 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Rp7.629.330 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-3 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | Rp8.085.030 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-4 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | Rp8.820.030 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-5 | 1 TB | 6 x 2.60GHz | 8 GB | Rp9.555.040 | 0.0 | Detail | |
Mumbai-Dedicated-6 | 300 GB | 12 x 2.93GHz | 16 GB | Rp11.025.040 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | Rp4.410.020 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Rp4.998.020 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-3 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | Rp6.468.030 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-4 | 480 GB | 24 x 1.90GHz | 16 GB | Rp9.408.040 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-5 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | Rp13.230.050 | 0.0 | Detail | |
Tokyo-Dedicated-6 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | Rp14.700.050 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | Rp2.646.010 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 8 GB | Rp2.940.010 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-3 | 1 TB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | Rp3.234.020 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-4 | 1 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | Rp3.969.020 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-5 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Rp4.704.020 | 0.0 | Detail | |
Seoul-Dedicated-6 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | Rp5.292.020 | 0.0 | Detail | |
Hong Kong-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | Rp2.940.010 | 0.0 | Detail | |
Hong Kong-Dedicated-2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | Rp4.851.020 | 0.0 | Detail |
Paket Hosting Awan
Nama Paket | Ruang | RAM | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 1 TB | Rp220.510 | 0.0 | Detail |
Mumbai-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | Rp367.510 | 0.0 | Detail |
Mumbai-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | Rp735.010 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | Rp220.510 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | Rp367.510 | 0.0 | Detail |
Tokyo-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | Rp735.010 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | Rp220.510 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | Rp367.510 | 0.0 | Detail |
Singapore-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | Rp735.010 | 0.0 | Detail |
